Предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков холодной и горячей воды.
Отличительные особенности:
Вывод информации:
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр, DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| Максимальный измеряемый средний объемный расход жидкости, Qmax, м3/ч | 14 | 23 | 35 | 60 | 90 | 140 | 220 | 320 | 566 | 885 | 1290 | 
| Минимальный измеряемый средний объемный расход жидкости, Qmin, м3/ч | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,5 | 4,5 | 7,1 | 10,15 | 
| Относительная погрешность измерения расхода (объема), % | ±(0,95+0,1/V*) | ||||||||||
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,23 | 0,35 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 2,1 | 
| Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5 | ||||||||||
| Диапазон температуры жидкости, °С | от 0 до 90, от 0 до 130 (до 160 по заказу) | ||||||||||
| Напряжение питания расходомера | 3,6 В от встроенной литиевой батареи** | ||||||||||
| Глубина архивов измерительной информации, записей: | |||||||||||
| - часового | 1440 | ||||||||||
| - суточного | 460 | ||||||||||
| - месячного | 48 | ||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | не более 1,5 | ||||||||||
| Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 | ||||||||||
| Средний срок службы, лет: | |||||||||||
| - при автономном питании | не менее 10 | ||||||||||
| - при внешнем питании | не менее 12 | ||||||||||
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 25 | ||||||||||
* V - скорость потока, м/с
** по заказу 24В от внешнего источника питания