Данные модификации отличаются своей самой экономичной ценой среди электромагнитных расходомеров!
Б2 - дополнительный класс, по конструктиву у него невозможны дополнительные опции и нет защитной футеровки у исполнения сэндвич, фланцевое исполнение без изменений.
По характеристикам с точки зрения метрологии остается 2%, только теперь по всему диапазону. Т.е. 1%-й зоны в них нет (см. таблицу).
Технические характеристики и маркировки электромагнитных преобразователей расхода «МастерФлоу» (МФ):
Стандартные цены импульса м3/имп:
Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Класс Б2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
Класс Б | 0,01/0,001 | 0,01/0,001 | 0,01/0,001 | 0,01/0,001 | 0,01/0,001 | 0,1/0,01 | 0,1/0,01 | 0,1/0,01 | 0,1/0,01 | 1/0,1 | 1/0,1 |
Класс В | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* |
*Бесплатно устанавливается любая доступная цена импульса (значения цен импульсов доступные к заказу указаны в РЭ на МФ)
Коммерческий диапазон расходов м3/ч:
Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Класс Б2 | 0,033-5 | 0,067-10 | 0,12-18 | 0,2-30 | 0,3-45 | 0,5-75 | 0,8-120 | 1,2-180 | 2-300 | 3,8-570 | 6,7-1000 |
Класс Б | 0,033-5 | 0,067-10 | 0,12-18 | 0,2-30 | 0,3-45 | 0,5-75 | 0,8-120 | 1,2-180 | 2-300 | 3,8-570 | 6,7-1000 |
Класс В | 0,026-6,5 | 0,05-12,5 | 0,08-20 | 0,152-38 | 0,22-55 | 0,32-80 | 0,52-130 | 0,8-200 | 1,44-360 | 2,48-620 | 4,4-1100 |
Ждем Ваших заявок по телефону: +7(343)385-13-39 и e-mail: opo@elecom-ural.ru