НАСТАЛО ВРЕМЯ подготовки приборов учета к новому отопительному сезону!
ПРЕДЛАГАЕМ: удобный выбор даты и кратчайший срок выполнения по ремонту и поверке средств измерений!
Разрешительные документы ООО «Сервисный центр «ЭЛЕКОМ»:
Стоимость услуг:
| МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА | |
| Датчики температуры ТПТ, ТСП и т.п. | 850 |
| Датчики температуры КТПТР, КТСПР и т.п. | 1 700 |
| Датчик давления (преобразователь избыточного давления) от 0,4 до 6 Мпа. | 1 300 |
| Датчик давления (преобразователь избыточного давления) от 0 до 0,4 Мпа. Датчик давления (преобразователь абсолютного давления) до 6Мпа. | 2 750 |
| Манометр технические до 6Мпа. | 500 |
| Адаптер АДС 97 | 2 300 |
| Вычислители | |
| СПТ941, СПТ942, СПТ943 | 2 300 |
| ВКТ-4м | 2 600 |
| ВКТ-7, ТВ-7 | 2 650 |
| СПТ944, СПТ961, СПТ961М / СПГ741, СПГ761, СПГ762, СПГ763 / ТМК-Н | 2 900 |
| Карат | 3 500 |
| ТЭКОН 19, ТЭКОН 19Б | 4 000 |
| ВКГ-2 | 3 500 |
| ВКТ-9, ВКТ-5, СПЕ542 | 3 750 |
| ВКТ-2м | 3 850 |
| ЭЛЬФ | 4 000 |
| Взлет ТСРВ | 6 000 |
| СУР-97, 1 канал, принимается в поверку в комплектации: паспорт, электронный преобразователь, линия связи, пьезоэлектрические преобразователи. | 12 000 |
| Расходомеры | |
| Расходомеры крыльчатые и турбинные ВСТ, ОСВИ, УВК, СГВ, ВСХ, ВМГ, СТВ, СТВГ и т.п. от: | 600 |
| Расходомеры электромагнитные ПРЭМ, МастерФлоу, Питерфлоу-РС, Взлет ЭРСВ, УРСВ, Карат-550.* от: | 2 750 |
| Расходомеры вихреакустические ВЭПС, ВПС, Метран и т.п.* от: | 2 750 |
| Расходомеры ультразвуковые Карат-РС, Карат-520 от: | 2 750 |
| Электронный блок US-800 (US800-10 или US800-11 или US800-12 или US800-13) однокан., без замены эл.питания | 3 600 |
| Электронный блок US-800 (US800-30 или US800-31 или US800-32 или US800-33) однокан. двухлуч., без замены эл.питания | 6 600 |
| Электронный блок US-800 (Исполнение US800-20, US800-21, US800-22, US800-23) двухкан. однолуч., без замены эл.питания | 6 600 |
| Расходомер газа турбинный СГ16, ротационный RVG до 400 м³ (расход) от: | 17 900 |
| Расходомер газа вихревой ДРГ.М до 800 м³ (расход) от: | 19 580 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |
| Работы на узлах учета тепла, ГВС, ХВС: | |
| Чистка прибора перед метрологической поверкой | 850 |
| Диагностика, проверка технической исправности прибора | 1 250 |
| Обновление ПО тепловычислителя | 1 250 |
| Программирование базы данных прибора СПТ941, 942, 943, ТРМ (при наличии карты программирования) | 1 600 |
| Настройка прибора после замены / установки | 1 600 |
| Оценка технического состояния (диагностика) УКУТ на базе СПТ941, 942, 943 на объекте с составлением акта | 2 500 |
| Программирование базы данных прибора СПТ961 и пр. тепловычислителей (при наличии карты программирования) | 3 000 |
| Оценка технического состояния (диагностика) УКУТ на базе СПТ961 и пр. тепловычислителей на объекте с составлением акта | 3 900 |
| Регламентные работы на УКУТ с учетом выезда по г. Екатеринбург, г.В.Пышма, г. Березовский, г. Среднеуральск | 4 500 |
| Программирование под сужающие устройства СПГ761, СПГ762, СПГ763, СПТ961 и СПТ961М (с учётом проведения метрологической поверка вычислителя) | 4 500 |
| Замена ПО 961.2 в соответствии с ПТЭ-2013 (поверка включена) | 4 500 |
| Устранение небаланса масс | 5 500 |
| Наладка приборов узла коммерческого учета тепловой энергии: | |
| Вычислитель (1 шт.) | 1250 |
| Расходомеры | 1250 |
| Преобразователи температуры | 200 |
| Датчики давления | 200 |
| Наладка механического счетчика с импульсным выходом (ГВС) | 500 |
| Наладка узла коммерческого учета тепловой энергии: | |
| 1 вторич. 4 первич.: | 4150 |
| 1 вторич. 6 первич.: | 5600 |
| 1 вторич. 8 первич.: | 6000 |
| Работы на САРТ: | |
| Проверка технического состояния клапана предохранительного | 800 |
| Проверка технического состояния насоса, регулятора ТРМ | 1 450 |
| Проверка технического состояния клапана зап./регул, клапан предохранит | 1 500 |
| Ввод в коммерческую эксплуатацию УКУТ, САРТ | 3 000 |
| Диагностика САРТ на объекте с составлением акта | 3 900 |
| Наладка узла САРТ одноконтурный | 6 250 |
| Наладка узла САРТ двухконтурный | 9 500 |
| Иные работы: | |
| Программирование модема | 900 |
| Технологическая настройка на объекте пользователя за 1 точку опроса | 1 000 |
| Установка программного обеспечения на ПК (на лицензионный Win) | 1 500 |
| Съем показаний, распечатка данных и сдача отчетной карточки абоненту | 1 700 |
| Услуга по замене элемента питания в СПТ961; СПГ761; СПГ762; СПГ763, US800 с учетом стоимости элемента питания | 350 |
| Услуга по замене элемента питания в ТМК-Н, ВКТ-7.1, в расходомере ВПС, ВЭПС ТИ, ЧИ (Калуга), Карат-компакт с учетом стоимости элемента питания. | 500 |
| Услуга по замене элемента питания в ВКТ-7.2, 3, 4; в расходомере ВЭПС ПБ (Димитровград) с учетом стоимости элемента питания. | 850 |
| Услуга по замене элемента питания в СПГ741.01, 02; СПТ943.1; СПТ942; СПТ941.01, 02, 03, 04, 10, 11; СПТ943.2, СПТ944 с учетом стоимости элемента питания. | 1 300 |
* В стоимость метрологической поверки расходомеров ПРЭМ, МастерФлоу, ПитерФлоу, ВПС входит стоимость их диагностики (проверка технической исправности прибора) и калибровки.
** Восстановление паспорта или формуляра выполняется бесплатно на приборы следующих заводов-производителей: «ЛОГИКА», «Теплоком», «Промприбор», «Термотроник», «ПромСервис», «НПК ВИП», «ТЕРМИКО», «Самарская электроакустическая лаборатория».
Полный прайс-лист на поверку и ремонт здесь.
Контакты для обращения: Сервисный Центр «ЭЛЕКОМ», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212, (343) 257-50-52, 257-51-63 (доб. 1188).