| Параметр | Значение |
| Время включения при Uном | не более 15 мс |
| Время выключения при Uном | не более 8 мс |
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
| Относительная влажность | 5…85 % RH |
| Удароустойчивость | 10 g (длительность ударов 11 мс) |
| Виброустойчивость | 10…55 Гц (амплитуда вибрации 1,0 мм, время вибрации 5 мин) |
| Габаритные размеры | 29×12,7×31,21 мм |
| Масса | не более 19,5 г |
|
| Значение | |
| Номинальный ток | 12 А при 30 В | 12 А при 277 В |
| Минимальная коммутируемая нагрузка | 600 мВт (6 В/100 мА) | |
| Начальное сопротивление | не более 100 мОм | |
| Материал | Серебряный сплав AgSnO2 | |
| Электрический ресурс | не менее 105 | |
| Механический ресурс (при 300 вкл./мин) | не менее 107 | |
| Электрическая прочность изоляции между группами контактов | Не менее 1000 В – при утечке 1 мА в течение 1 минуты | |
|
| Значение | |
| Постоянный ток (DC) | Переменный ток (AC) | |
| Номинальное напряжение питания Uном | 12/24 В* | 24/220 В* |
| Напряжение включения (при 23 °С) | не менее 0,8Uном | не менее 0,8Uном |
| Напряжение выключения (при 23 °С) | не более 0,05Uном | не более 0,1Uном |
| Максимально допустимое напряжение питания обмотки, В | 1,10Uном (при 23 °С) | |
| Потребляемая мощность обмотки | 0,53 Вт | 1 – 1,4 ВА |
| Электрическая прочность изоляции между обмоткой и контактами | Не менее 1500 В – при утечке 1 мА в течение 1 минуты | |
*выбирается при заказе