Модули предназначены для измерения аналоговых сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485.
| Коммуникационные возможности | |
| Интерфейс | RS-485 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU Modbus ASCII ОВЕН DCON |
| Скорость обмена по RS-485 | 2400…115200 бит/с |
Конфигурирование модулей Мx110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
| Модификация | МВ110-224.2А | МВ110-224.8А | |
|
| ![]() | ![]() | |
| Входы | |||
| Количество входов | 2 AI | 8 AI | |
| Типы поддерживаемых сигналов | унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, ±50 мВ, 0…1 В термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000 термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3 | ||
| сопротивление: 0…5000 Ом (датчик положения задвижки) | сопротивление: 0…900(2000) Ом (датчик положения задвижки) | ||
| Характеристики аналоговых входов (AI) | |||
| Предел основной приведенной погрешности | ±0,5 % – для термоэлектрических преобразователей ±0,25 % – для термометров сопротивления и унифицированных сигналов | ||
| Разрядность АЦП | 16 бит | ||
| Время опроса одного входа | Унифицированные сигналы | не более 0,4 с | не более 0,6 с |
| Термосопротивления | не более 0,8 с | не более 0,9 с | |
| Термопары | не более 0,4 с | не более 0,6 с | |
| Входное сопротивление для унифицированных сигналов | тока 0(4)…20 мА | 130…250 Ом | |
| тока 0…5 мА | 130…500 Ом | ||
| напряжения 0…1 В | не менее 200 кОм | ||
| Питание | |||
| Тип питания | универсальное ~230 В/=24 В | ||
| Напряжение питания | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230) частотой 47…63 Гц или постоянное: =18…30 (номинальное =24) В | ||
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА | ||
| Напряжение встроенного источника питания | =24 ±3 В | - | |
| Ток встроенного источника питания | не более 50 мА | - | |
| Конструктивное исполнение | |||
| Габаритные размеры | (63×110×75) ±1 мм | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Монтаж | на DIN-рейку / на стену | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С | ||
| Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | ||
| Комплектность | |||
| Модуль | 1 шт. | ||
| Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | ||
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. | ||

