| Корпус | |
| Габаритные размеры | 123×90×57 мм компактный корпус шириной 7 din со съемными клеммниками и быстрой заменой батарейки | 
| Степень защиты корпуса | IP20 | 
| Тип дисплея и матрицы | графический (IPS LCD) | 
| Количество отображаемых цветов | 65535 | 
| Диагональ | 2,4“ | 
| Разрешение | 320 × 240 пикселей | 
| Поддерживаемые языки | русский, английский | 
| Кнопки | 6 механических кнопок | 
| Светодиоды | 3 сервисных, 2 пользовательских | 
| Общие сведения | |
| Средний срок службы | 8 лет | 
| Питание | 24 В | 
| Работа при температуре | -20 … + 55 ⁰С | 
| Диапазон переменного питания | ~20…27 В (номинальное ~24 В, при 50 Гц) | 
| Диапазон постоянного напряжения питания | =20...36 В (номинальное =24 В) | 
| Минимальное время цикла | 1 мс | 
| Часы реального времени | Есть | 
| Подключение модулей расширения ПРМ | до 2 шт. ПРМ-1 ПРМ-2 | 
| Подключение модулей расширения Мх110 | до 5 шт. МВ110-8Д МВ110-8А МУ110-16Р МУ110-32Р МУ110-6У | 
| Конфигурирование | OwenConfigurator | 
| Интерфейсы конфигурирования | microUSB, Ethernet | 
| Дискретные входы DI | |
| Количество | 8 | 
| Подключаемые входные устройства | коммутационные устройства: контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п. датчики типа «сухой контакт» датчики с выходом: push-pull, n-p-n, p-n-p | 
| Номинальное напряжение питания | =24 В | 
| Гальваническая развязка | групповая, по 4 входа | 
| Электрическая прочности изоляции | 510 В | 
| Аналоговые входы AI | |
| Количество | 4 | 
| Тип измеряемых сигналов | Pt1000, NTC, РТС, 4…20 мА, 0…10 В, 0…300 кОм и др. | 
| Период обновления значений всех каналов, не более | 1 мс | 
| Гальваническая развязка | отсутствует | 
| Дискретные выходы DO | |
| Количество | 8 | 
| Тип | релейные нормально-разомкнутые (Р) транзисторные ключи n-p-n-типа (КТ) | 
| Допустимый ток нагрузки, не более | 
 | 
| Релейные (Р) | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока, cosφ > 0,95 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 
| Транзиторные (КТ) | 0,5 А при напряжении не более 40 В постоянного тока | 
| Гальваническая развязка | 
 | 
| Релейные (Р) | индивидуальная | 
| Транзиторные (КТ) | отсутствует | 
| Электрическая плотность изоляции | 
 | 
| Релейные (Р) | 2300 В | 
| Транзиторные (КТ) | - | 
| Аналоговые выходы AO | |
| Количество | 3 | 
| Тип аналогового выхода | универсальный: 4...20 А/0...10 В | 
| Разрядность ЦАП | 12 бит | 
| Гальваническая развязка | индивидуальная | 
| Электрическая прочность изоляции | 510 В | 
| Коммуникационные интерфейсы | |
| Ethernet | |
| Количество портов | 1 | 
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP | 
| Режим работы | Master/Slave | 
| RS-485 | |
| Количество портов | 2 | 
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII | 
| Режим работы | Master/Slave | 
| Micro USB | |
| Количество портов | 1 |